MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Lời giới thiệu
Các dây chuyền sản xuất cát hiện nay chủ yếu sử dụng quy trình sản xuất ẩm.Một số thiết bị sản xuất thậm chí còn mất hơn 20% cát mịnĐiều này không chỉ dẫn đến mất sản xuất, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phần hạt của cát, gây ra cấu hình cơ sở hạt không hợp lý và làm giảm chất lượng sản phẩm.Việc thải cát rửa quá nhiều cũng gây ô nhiễm môi trường.Để giải quyết các câu hỏi trên, chúng tôi nghiên cứu và sản xuất hệ thống thu gom cát dòng SS, được thiết kế trên cơ sở hấp thụ công nghệ tiên tiến thế giới.Chúng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý tổng hợp, hệ thống chế biến nguyên liệu thủy tinh,
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | Bơm | Bão ((mm) | Màn hình rung |
Công suất ((m3h) |
Trọng lượng ((kg) |
|||
Sức mạnh ((kw) |
Kích thước ((tinh) |
Mô hình |
Kích thước boong (m2) |
Sức mạnh ((kw) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6×1.5 | 0.9 | 2 x 0.75 | 40-60 | 3700 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8 x 2.25 | 1.8 | 2 x 1.5 | 40-100 | 4200 |
SS-10-350 | 18.5 | 3" | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2 x 1.5 | 70-140 | 4600 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2 x 3.0 | 3.6 | 2 x 2.2 | 100-260 | 7100 |
SS-14-750 | 45 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2×3 | 180-343 | 8310 |
SS-14-750II | 55 | 6" | 750 | 1.4×3.75 | 5.25 | 2 x 3.7 | 230-420 | 8950 |
SS-16-950 | 55 | 8" | 950 | 1.6×3.75 | 5.25 | 2 x 5.5 | 250-500 | 14300 |
SS-16-2×550 | 55 | 10 | 2×550 | 1.6×3.75 | 6.00 | 2 x 5.5 | 300-500 | 16700 |
SS-18-2x750 | 75 | 10 | 2×750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2 x 5.5 | 350-800 | 19680 |
Lưu ý: Capacities là tương đối với tính chất vật lý và loại thức ăn, kích thước thức ăn và thành phần v.v.
MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Lời giới thiệu
Các dây chuyền sản xuất cát hiện nay chủ yếu sử dụng quy trình sản xuất ẩm.Một số thiết bị sản xuất thậm chí còn mất hơn 20% cát mịnĐiều này không chỉ dẫn đến mất sản xuất, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phần hạt của cát, gây ra cấu hình cơ sở hạt không hợp lý và làm giảm chất lượng sản phẩm.Việc thải cát rửa quá nhiều cũng gây ô nhiễm môi trường.Để giải quyết các câu hỏi trên, chúng tôi nghiên cứu và sản xuất hệ thống thu gom cát dòng SS, được thiết kế trên cơ sở hấp thụ công nghệ tiên tiến thế giới.Chúng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý tổng hợp, hệ thống chế biến nguyên liệu thủy tinh,
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | Bơm | Bão ((mm) | Màn hình rung |
Công suất ((m3h) |
Trọng lượng ((kg) |
|||
Sức mạnh ((kw) |
Kích thước ((tinh) |
Mô hình |
Kích thước boong (m2) |
Sức mạnh ((kw) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6×1.5 | 0.9 | 2 x 0.75 | 40-60 | 3700 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8 x 2.25 | 1.8 | 2 x 1.5 | 40-100 | 4200 |
SS-10-350 | 18.5 | 3" | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2 x 1.5 | 70-140 | 4600 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2 x 3.0 | 3.6 | 2 x 2.2 | 100-260 | 7100 |
SS-14-750 | 45 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2×3 | 180-343 | 8310 |
SS-14-750II | 55 | 6" | 750 | 1.4×3.75 | 5.25 | 2 x 3.7 | 230-420 | 8950 |
SS-16-950 | 55 | 8" | 950 | 1.6×3.75 | 5.25 | 2 x 5.5 | 250-500 | 14300 |
SS-16-2×550 | 55 | 10 | 2×550 | 1.6×3.75 | 6.00 | 2 x 5.5 | 300-500 | 16700 |
SS-18-2x750 | 75 | 10 | 2×750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2 x 5.5 | 350-800 | 19680 |
Lưu ý: Capacities là tương đối với tính chất vật lý và loại thức ăn, kích thước thức ăn và thành phần v.v.