MOQ: | 1 bộ/phần |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
SRM loạt làm cát và sẵn hỗn hợp vữa hệ thống hai trong một có khả năng áp dụng mạnh mẽ.,Dấu chân nhỏ và tiêu thụ năng lượng tương đối thấp để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Mô hình | SRM100 | |
Dòng sản xuất làm cát | ||
Thiết bị chính | Mô hình | Dữ liệu kỹ thuật |
Vành đai cho ăn | B650 | Công suất vận chuyển:80-100t/h |
Máy làm cát | VC743 | Thường xuyên: 350-400t/h |
Người nâng | NSE300 | Khả năng nâng: 350-400t/h |
Kiểm tra xác suất | 3GLS2455 | Thường xuyên: 350-400t/h |
Máy thu bụi tập trung | SMCC75-9 | Khối lượng không khí:60000 m3/h; Phía lọc:1240m |
Máy tách bột | CPG1000 | Dòng thông:80-100t/h |
Thùng chứa bột đá | Khối lượng: 150T | |
Sức mạnh | 698 kW | |
Dòng vữa | ||
Thiết bị chính | Mô hình | Dữ liệu kỹ thuật |
Máy nâng cát khô | NE100 | Khả năng nâng: 150t/h |
Máy nâng cát khô phụ | NE100 | Khả năng nâng: 150t/h |
Máy trộn | WSZ | Thường xuyên:60-80t/h |
Thùng cát | Tổng khối lượng: 800T | |
Chất chứa bột | Tổng khối lượng: 300m3 | |
Tòa nhà cấu trúc thép chính | Cấu trúc bê tông hai tầng, hình dạng cấu trúc thép ba và bốn tầng | |
Máy đóng gói | Một bộ | |
Sức mạnh | 185 kW |
Dữ liệu ở trên chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi để lựa chọn thiết bị cho các dự án cụ thể.
MOQ: | 1 bộ/phần |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
SRM loạt làm cát và sẵn hỗn hợp vữa hệ thống hai trong một có khả năng áp dụng mạnh mẽ.,Dấu chân nhỏ và tiêu thụ năng lượng tương đối thấp để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Mô hình | SRM100 | |
Dòng sản xuất làm cát | ||
Thiết bị chính | Mô hình | Dữ liệu kỹ thuật |
Vành đai cho ăn | B650 | Công suất vận chuyển:80-100t/h |
Máy làm cát | VC743 | Thường xuyên: 350-400t/h |
Người nâng | NSE300 | Khả năng nâng: 350-400t/h |
Kiểm tra xác suất | 3GLS2455 | Thường xuyên: 350-400t/h |
Máy thu bụi tập trung | SMCC75-9 | Khối lượng không khí:60000 m3/h; Phía lọc:1240m |
Máy tách bột | CPG1000 | Dòng thông:80-100t/h |
Thùng chứa bột đá | Khối lượng: 150T | |
Sức mạnh | 698 kW | |
Dòng vữa | ||
Thiết bị chính | Mô hình | Dữ liệu kỹ thuật |
Máy nâng cát khô | NE100 | Khả năng nâng: 150t/h |
Máy nâng cát khô phụ | NE100 | Khả năng nâng: 150t/h |
Máy trộn | WSZ | Thường xuyên:60-80t/h |
Thùng cát | Tổng khối lượng: 800T | |
Chất chứa bột | Tổng khối lượng: 300m3 | |
Tòa nhà cấu trúc thép chính | Cấu trúc bê tông hai tầng, hình dạng cấu trúc thép ba và bốn tầng | |
Máy đóng gói | Một bộ | |
Sức mạnh | 185 kW |
Dữ liệu ở trên chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi để lựa chọn thiết bị cho các dự án cụ thể.