MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Lời giới thiệu
Máy rửa cát XL có thể làm sạch và tách đất và tạp chất từ cát và sỏi.và thiết bị truyền tải đáng tin cậy đảm bảo hiệu ứng làm sạch và khử nước.
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Chuỗi đường kính (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Chiều dài của bồn (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Kích thước thức ăn tối đa ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Công suất ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Tốc độ của Vít (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Dùng nước (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Khối lượng kích thước tổng thể ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900×2861×3821 | 8900×3765×3821 | 1270×3645×4340 | 11270×4365×4415 |
Trọng lượng (t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Lưu ý: Capacities là tương đối với tính chất vật lý và loại thức ăn, kích thước thức ăn và thành phần v.v.
MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Lời giới thiệu
Máy rửa cát XL có thể làm sạch và tách đất và tạp chất từ cát và sỏi.và thiết bị truyền tải đáng tin cậy đảm bảo hiệu ứng làm sạch và khử nước.
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Chuỗi đường kính (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Chiều dài của bồn (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Kích thước thức ăn tối đa ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Công suất ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Tốc độ của Vít (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Dùng nước (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Khối lượng kích thước tổng thể ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900×2861×3821 | 8900×3765×3821 | 1270×3645×4340 | 11270×4365×4415 |
Trọng lượng (t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Lưu ý: Capacities là tương đối với tính chất vật lý và loại thức ăn, kích thước thức ăn và thành phần v.v.