MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Dòng sản xuất cát chế tạo, sử dụng kỹ thuật sản xuất ẩm, bất kể sử dụng bất kỳ kiểu nào của máy rửa cát, điểm yếu của nó là cát mịn (≤ 0,16 mm) bị rò rỉ nghiêm trọng,một số thậm chí chạy ra 20% trênĐiều này không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phân cấp cát, dẫn đến việc phân cấp không hợp lý,Mô-đun độ mịn là một phần để dày và làm giảm đáng kể chất lượng sản phẩm của cát chế biếnQuá nhiều cát mịn sẽ bị tiêu hao cũng sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường.
Để giải quyết các câu hỏi trên, chúng tôi phát triển và sản xuất hệ thống thu gom cát loạt SS. Chúng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chế biến phân tích,hệ thống chế biến nguyên liệu thô thủy tinh, dây chuyền sản xuất cát chế tạo, v.v, họ có thể giải quyết các câu hỏi thu hồi cát mịn.
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình |
Bơm |
Bão (mm) |
Màn hình rung |
Công suất (m3/h) |
Kích thước (LxWxH) ((mm) |
|||
Công suất (kW) |
Kích thước ((inch) |
Chế độ |
Kích thước boong (m2) |
Công suất (kW) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2° | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3590x1342x2561 |
SS-08-300 | 15 | 3 | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 40-100 | 4494x1429x2880 |
SS-10-350 | 18.5 | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 70-140 | 4622x1680x4237 | |
S8-12-550 | 37 | 5 | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150-300 | 6009x2014x3820 |
SS-12-650 | 37 | 5° | 650 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2 x 2.2 | 150-320 | 6011×2028x4060 |
SS-14-750 | 45 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 180-343 | 6013x2042x4300 |
SS-14-750 (((1I | 55 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 230-420 | 6659x2042x4202 |
SS-16-2x650 | 55 | 10° | 2x650 | 1.6x3.75 | 6 | 2x5.5 | 350-800 | 7384x2350x4650 |
SS-18-2x750 | 75 | 10° | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 350-1000 | 7780x2545x4800 |
Các công suất thiết bị được liệt kê dựa trên lấy mẫu tức thời của đá cứng trung bình.Dữ liệu trên chỉ dùng để tham khảo,xin vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi cho sự lựa chọn thiết bị cho các dự án cụ thể.
MOQ: | 1 bộ |
standard packaging: | theo yêu cầu |
Delivery period: | 5-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Dòng sản xuất cát chế tạo, sử dụng kỹ thuật sản xuất ẩm, bất kể sử dụng bất kỳ kiểu nào của máy rửa cát, điểm yếu của nó là cát mịn (≤ 0,16 mm) bị rò rỉ nghiêm trọng,một số thậm chí chạy ra 20% trênĐiều này không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phân cấp cát, dẫn đến việc phân cấp không hợp lý,Mô-đun độ mịn là một phần để dày và làm giảm đáng kể chất lượng sản phẩm của cát chế biếnQuá nhiều cát mịn sẽ bị tiêu hao cũng sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường.
Để giải quyết các câu hỏi trên, chúng tôi phát triển và sản xuất hệ thống thu gom cát loạt SS. Chúng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chế biến phân tích,hệ thống chế biến nguyên liệu thô thủy tinh, dây chuyền sản xuất cát chế tạo, v.v, họ có thể giải quyết các câu hỏi thu hồi cát mịn.
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình |
Bơm |
Bão (mm) |
Màn hình rung |
Công suất (m3/h) |
Kích thước (LxWxH) ((mm) |
|||
Công suất (kW) |
Kích thước ((inch) |
Chế độ |
Kích thước boong (m2) |
Công suất (kW) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2° | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3590x1342x2561 |
SS-08-300 | 15 | 3 | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 40-100 | 4494x1429x2880 |
SS-10-350 | 18.5 | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 70-140 | 4622x1680x4237 | |
S8-12-550 | 37 | 5 | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 150-300 | 6009x2014x3820 |
SS-12-650 | 37 | 5° | 650 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2 x 2.2 | 150-320 | 6011×2028x4060 |
SS-14-750 | 45 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 180-343 | 6013x2042x4300 |
SS-14-750 (((1I | 55 | 6 | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3.0 | 230-420 | 6659x2042x4202 |
SS-16-2x650 | 55 | 10° | 2x650 | 1.6x3.75 | 6 | 2x5.5 | 350-800 | 7384x2350x4650 |
SS-18-2x750 | 75 | 10° | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 350-1000 | 7780x2545x4800 |
Các công suất thiết bị được liệt kê dựa trên lấy mẫu tức thời của đá cứng trung bình.Dữ liệu trên chỉ dùng để tham khảo,xin vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi cho sự lựa chọn thiết bị cho các dự án cụ thể.